Patriotul cu inimă de dac, Călin Georgescu câștigă turul 1 al alegerilor prezidențiale
Rezultatele finale ale primului tur al alegerilor prezidențiale după centralizarea tuturor proceselor verbale, confirmă victoria candidatului independent, Călin Georgescu.
Autoritatea Electorală permanentă a terminat centralizarea voturilor pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. După numărarea tuturor voturilor, atât din țară, cât și din diaspora, Călin Georgescu are 22,94% (2.120.404), Elena Lasconi – 19,18% (1.772.503), iar Marcel Ciolacu – 19,15% (1.769.761).
Restul candidaților s-au plasat astfel:
- Călin Georgescu: 2,120,404 voturi (+347,901, 22.94%)
- Elena-Valerica Lasconi: 1,772,503 voturi (+2,742, 19.18%)
- Ion-Marcel Ciolacu: 1,769,761 voturi (+488,434, 19.15%)
- George-Nicolae Simion: 1,281,327 voturi (+469,375, 13.86%)
- Nicolae-Ionel Ciucă: 811,952 voturi (+228,052, 8.79%)
- Mircea-Dan Geoană: 583,900 voturi (+167,547, 6.32%)
- Hunor Kelemen: 416,353 voturi (+129,511, 4.5%)
- Cristian Diaconescu: 286,842 voturi (+191,059, 3.1%)
- Cristian-Vasile Terheş: 95,783 voturi (+52,930, 1.04%)
- Ana Birchall: 42,853 voturi (+22,764, 0.46%)
- Ludovic Orban: 20,089 voturi (+5,406, 0.22%)
- Sebastian-Constantin Popescu: 14,683 voturi (+181, 0.16%)
- Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru: 14,502 voturi (+3,256, 0.16%)
- Silviu Predoiu: 11,246 voturi (0.12%)
Prezența la vot a fost de 52,55%, ceea ce înseamnă că 9.465.257 de votanți din țară și din diaspora au votat duminică, 24 noiembrie.
Majoritatea au votat în mediul urban, 5,6 milioane, față de 3,8 milioane în rural.